
サイズ料金

[税込価格]
| 犬種 | サイズ | サイズ料金 |
|---|---|---|
| チワワ | 3kg~ | \550 |
| チワワ | 5kg~ | \880 |
| チワワ | 7kg~ | \1,100 |
| ダックス | 5kg~ | \550 |
| ダックス | 7kg~ | \880 |
| ダックス | 9kg~ | \1,100 |
| パグ | 6kg~ | \550 |
| パグ | 8kg~ | \880 |
| パグ | 10kg~ | \1,100 |
| フレブル | 9kg~ | \550 |
| フレブル | 11kg~ | \880 |
| フレブル | 13kg~ | \1,100 |
| パピヨン | 体高28cm以上:4kg~ | \550 |
| パピヨン | 体高28cm以上:6kg~ | \880 |
| パピヨン | 体高28cm以上:8kg~ | \1,100 |
| ペキニーズ | 5kg~ | \550 |
| ペキニーズ | 7kg~ | \880 |
| ペキニーズ | 9kg~ | \1,100 |
| ポメラニアン | 4kg~ | \550 |
| ポメラニアン | 6kg~ | \880 |
| ポメラニアン | 8kg~ | \1,100 |
| キャバリア | 6kg~ | \550 |
| キャバリア | 8kg~ | \880 |
| キャバリア | 10kg~ | \1,100 |
| ヨーキー | 3.5kg~ | \550 |
| ヨーキー | 5kg~ | \880 |
| ヨーキー | 7kg~ | \1,100 |
| マルチーズ | 3.5kg~ | \550 |
| マルチーズ | 5kg~ | \880 |
| マルチーズ | 7kg~ | \1,100 |
| シーズー | 6kg~ | \550 |
| シーズー | 7kg~ | \880 |
| シーズー | 8kg~ | \1,100 |
| プードル | 体高30cm以上:3.5kg~ | \550 |
| プードル | 体高33cm以上:6kg~ | \880 |
| プードル | 体高35cm以上:8kg~ | \1,100 |
| プードル | 体高38~40cm以上:10kg~ | \1,650 |
| シュナウザー | 体高35cm以上:6kg~ | \550 |
| シュナウザー | 体高37cm以上:8kg~ | \880 |
| シュナウザー | 体高37cm以上:10kg~ | \1,100 |
| 豆柴 | 体高33cm以上 | \550 |
| 柴 | 10kg~ | \550 |
| 柴 | 12kg~ | \880 |
| 柴 | 14kg~ | \1,100 |
| ビション | 体高30cm以上:5kg~ | \550 |
| ビション | 体高30cm以上:7kg~ | \880 |
| ビション | 体高30cm以上:9kg~ | \1,100 |
| シェルティー | 体高40cm以上 | \550 |
| シェルティー | 体高43cm以上 | \880 |
| シェルティー | 体高46cm以上 | \1,100 |
| ドゥードル M | 体高43~49cm以上:16~21kg | \5,500 |
| ドゥードル L | 体高50~60cm:22~30kg | \9,900 |
| ドゥードル LL | 体高60cm~:31kg~ | \11,000 |
| スタンプー | 体高60cm~:31kg~ | \2,200 |


